
AAA
| 1. | CABELL MIDLAND | 15.88 | 8 | 0 | 0 | 318 | 115 | |||
| 2 | MARTINSBURG | 13.13 | 7 | 1 | 0 | 399 | 116 | |||
| 3 | HUNTINGTON | 12.86 | 6 | 1 | 0 | 225 | 65 | |||
| 4 | GEORGE WASHINGTON | 12.71 | 6 | 1 | 0 | 317 | 117 | |||
| 5 | UNIVERSITY | 12.00 | 7 | 1 | 0 | 244 | 77 | |||
| 6 | MUSSELMAN | 10.50 | 6 | 2 | 0 | 336 | 156 | |||
| 7 | HURRICANE | 10.29 | 5 | 2 | 0 | 232 | 144 | |||
| 8 | MORGANTOWN | 10.00 | 5 | 2 | 0 | 247 | 180 | |||
| 9 | ELKINS | 9.88 | 6 | 2 | 0 | 315 | 229 | |||
| 10 | OAK HILL | 9.29 | 5 | 2 | 0 | 265 | 127 | |||
| 11 | WOODROW WILSON | 9.25 | 5 | 3 | 0 | 251 | 245 | |||
| 12 | POINT PLEASANT | 8.71 | 5 | 2 | 0 | 221 | 103 | |||
| 12 | SPRING VALLEY | 8.71 | 4 | 3 | 0 | 181 | 162 | |||
| 14 | LEWIS COUNTY | 8.63 | 6 | 2 | 0 | 292 | 94 | |||
| 14 | PARKERSBURG SOUTH | 8.63 | 5 | 3 | 0 | 225 | 246 | |||
| 16 | SOUTH CHARLESTON | 8.50 | 5 | 3 | 0 | 316 | 207 | |||
| 16 | WHEELING PARK | 8.50 | 5 | 3 | 0 | 277 | 206 | |||
| 18 | LOGAN | 8.29 | 5 | 2 | 0 | 202 | 118 | |||
| 19 | CAPITAL | 7.57 | 4 | 3 | 0 | 237 | 142 | |||
| 20 | HAMPSHIRE | 6.71 | 4 | 3 | 0 | 210 | 153 | |||
| 21 | PARKERSBURG | 6.38 | 4 | 4 | 0 | 191 | 263 | |||
| 22 | SHADY SPRING | 6.00 | 4 | 3 | 0 | 216 | 158 | |||
| 23 | RIPLEY | 4.75 | 3 | 5 | 0 | 165 | 186 | |||
| 24 | WINFIELD | 3.86 | 2 | 5 | 0 | 98 | 219 | |||
| 25 | GREENBRIER EAST | 3.71 | 2 | 5 | 0 | 206 | 283 | |||
| 26 | HEDGESVILLE | 3.57 | 2 | 5 | 0 | 104 | 223 | |||
| 26 | NITRO | 3.57 | 2 | 5 | 0 | 165 | 290 | |||
| 28 | JOHN MARSHALL | 3.14 | 2 | 5 | 0 | 129 | 212 | |||
| 29 | PRESTON | 2.86 | 2 | 5 | 0 | 105 | 254 | |||
| 30 | BROOKE | 2.00 | 1 | 6 | 0 | 147 | 296 | |||
| 30 | WASHINGTON | 2.00 | 1 | 6 | 0 | 112 | 284 | |||
| 32 | RIVERSIDE | 1.86 | 1 | 6 | 0 | 184 | 290 | |||
| 33 | ST. ALBANS | 1.75 | 1 | 7 | 0 | 176 | 326 | |||
| 34 | JEFFERSON | 1.71 | 1 | 6 | 0 | 94 | 279 | |||
| 35 | PRINCETON | 1.63 | 1 | 7 | 0 | 165 | 328 | |||
| 36 | BUCKHANNON-UPSHUR | 1.13 | 1 | 7 | 0 | 149 | 288 | |||
| 37 | LINCOLN COUNTY | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 74 | 336 |
AA
| 1 | WAYNE | 11.86 | 7 | 0 | 0 | 379 | 87 | |||
| 2 | BRIDGEPORT | 11.71 | 6 | 1 | 0 | 203 | 84 | |||
| 3 | FRANKFORT | 10.57 | 7 | 0 | 0 | 324 | 98 | |||
| 4 | KEYSER | 10.29 | 6 | 1 | 0 | 242 | 61 | |||
| 5 | BLUEFIELD | 10.14 | 6 | 1 | 0 | 354 | 170 | |||
| 6 | SCOTT | 9.88 | 7 | 1 | 0 | 266 | 137 | |||
| 7 | ROBERT C. BYRD | 9.63 | 7 | 1 | 0 | 360 | 88 | |||
| 8 | RITCHIE COUNTY | 8.14 | 5 | 2 | 0 | 166 | 134 | |||
| 9 | WYOMING EAST | 6.63 | 5 | 3 | 0 | 170 | 132 | |||
| 10 | SUMMERS COUNTY | 6.50 | 5 | 3 | 0 | 262 | 186 | |||
| 11 | ROANE COUNTY | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 163 | 143 | |||
| 12 | NICHOLAS COUNTY | 6.29 | 4 | 3 | 0 | 156 | 135 | |||
| 13 | BRAXTON COUNTY | 6.14 | 4 | 3 | 0 | 133 | 136 | |||
| 13 | MINGO CENTRAL | 6.14 | 4 | 3 | 0 | 169 | 177 | |||
| 15 | PETERSBURG | 5.86 | 4 | 3 | 0 | 137 | 238 | |||
| 16 | PHILIP BARBOUR | 5.75 | 4 | 4 | 0 | 206 | 176 | |||
| 17 | WEBSTER COUNTY | 5.63 | 4 | 4 | 0 | 201 | 209 | |||
| 18 | CHAPMANVILLE | 5.43 | 4 | 3 | 0 | 148 | 158 | |||
| 19 | WESTSIDE | 5.38 | 4 | 4 | 0 | 230 | 249 | |||
| 20 | LIBERTY (RALEIGH) | 5.29 | 4 | 3 | 0 | 198 | 200 | |||
| 20 | RIVER VIEW | 5.29 | 4 | 3 | 0 | 156 | 138 | |||
| 22 | CLAY COUNTY | 5.00 | 3 | 4 | 0 | 154 | 136 | |||
| 23 | SISSONVILLE | 4.86 | 3 | 4 | 0 | 171 | 172 | |||
| 24 | OAK GLEN | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 181 | 210 | |||
| 25 | FAIRMONT SENIOR | 4.43 | 3 | 4 | 0 | 110 | 171 | |||
| 26 | INDEPENDENCE | 4.14 | 3 | 4 | 0 | 166 | 239 | |||
| 27 | TOLSIA | 4.13 | 3 | 5 | 0 | 120 | 180 | |||
| 28 | MOUNT VIEW | 3.71 | 3 | 4 | 0 | 129 | 155 | |||
| 28 | POCA | 3.71 | 2 | 5 | 0 | 154 | 190 | |||
| 30 | LIBERTY (HARRISON) | 3.63 | 3 | 5 | 0 | 180 | 200 | |||
| 31 | GRAFTON | 3.14 | 2 | 5 | 0 | 140 | 229 | |||
| 31 | RAVENSWOOD | 3.14 | 2 | 5 | 0 | 173 | 237 | |||
| 33 | EAST FAIRMONT | 2.86 | 2 | 5 | 0 | 108 | 180 | |||
| 34 | JAMES MONROE | 2.29 | 2 | 5 | 0 | 106 | 168 | |||
| 35 | LINCOLN | 1.57 | 1 | 6 | 0 | 131 | 276 | |||
| 36 | HERBERT HOOVER | 1.25 | 1 | 7 | 0 | 106 | 296 | |||
| 37 | BERKELEY SPRINGS | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 63 | 361 | |||
| 37 | NORTH MARION | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 103 | 333 | |||
| 37 | PIKEVIEW | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 94 | 277 | |||
| 37 | WEIR | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 83 | 330 |
A
| 1 | TUCKER COUNTY | 10.14 | 7 | 0 | 0 | 270 | 80 | |||
| 2 | GREENBRIER WEST | 9.50 | 7 | 1 | 0 | 294 | 91 | |||
| 3 | WAHAMA | 9.13 | 8 | 0 | 0 | 334 | 100 | |||
| 4 | BUFFALO | 8.43 | 6 | 1 | 0 | 246 | 81 | |||
| 4 | MAGNOLIA | 8.43 | 6 | 1 | 0 | 223 | 102 | |||
| 6 | CLAY-BATTELLE | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 347 | 111 | |||
| 7 | MADONNA | 8.29 | 6 | 1 | 0 | 299 | 74 | |||
| 8 | ST. MARYS | 8.00 | 6 | 1 | 0 | 278 | 114 | |||
| 9 | VALLEY (FAYETTE) | 7.43 | 6 | 1 | 0 | 214 | 134 | |||
| 10 | WIRT COUNTY | 7.14 | 5 | 2 | 0 | 263 | 114 | |||
| 11 | EAST HARDY | 7.00 | 6 | 1 | 0 | 270 | 90 | |||
| 12 | MEADOW BRIDGE | 6.75 | 6 | 2 | 0 | 217 | 139 | |||
| 13 | BISHOP DONAHUE | 6.25 | 6 | 2 | 0 | 334 | 115 | |||
| 13 | TUG VALLEY | 6.25 | 6 | 2 | 0 | 231 | 159 | |||
| 13 | WHEELING CENTRAL CATHOLIC | 6.25 | 5 | 3 | 0 | 179 | 139 | |||
| 16 | DODDRIDGE COUNTY | 5.38 | 5 | 3 | 0 | 211 | 159 | |||
| 17 | PARKERSBURG CATHOLIC | 4.75 | 4 | 4 | 0 | 161 | 176 | |||
| 18 | MIDLAND TRAIL | 4.43 | 4 | 3 | 0 | 132 | 162 | |||
| 18 | MOOREFIELD | 4.43 | 3 | 4 | 0 | 211 | 206 | |||
| 20 | NOTRE DAME | 4.00 | 3 | 4 | 0 | 164 | 255 | |||
| 20 | WILLIAMSTOWN | 4.00 | 3 | 4 | 0 | 162 | 160 | |||
| 22 | CAMERON | 3.63 | 4 | 4 | 0 | 231 | 229 | |||
| 23 | RICHWOOD | 3.57 | 3 | 4 | 0 | 171 | 188 | |||
| 24 | PENDLETON COUNTY | 3.29 | 3 | 4 | 0 | 163 | 155 | |||
| 25 | SOUTH HARRISON | 3.14 | 3 | 4 | 0 | 177 | 159 | |||
| 26 | POCAHONTAS COUNTY | 2.75 | 3 | 5 | 0 | 115 | 187 | |||
| 27 | MONTCALM | 2.71 | 3 | 4 | 0 | 189 | 195 | |||
| 28 | TYLER CONSOLIDATED | 2.43 | 2 | 5 | 0 | 194 | 275 | |||
| 29 | MAN | 2.00 | 2 | 6 | 0 | 127 | 208 | |||
| 30 | CALHOUN COUNTY | 1.88 | 2 | 6 | 0 | 128 | 358 | |||
| 31 | GILMER COUNTY | 1.63 | 2 | 6 | 0 | 150 | 286 | |||
| 32 | SHERMAN | 1.00 | 1 | 6 | 0 | 99 | 206 | |||
| 32 | VAN | 1.00 | 1 | 6 | 0 | 96 | 228 | |||
| 34 | HANNAN | 0.86 | 1 | 6 | 0 | 100 | 268 | |||
| 35 | PADEN CITY | 0.75 | 1 | 7 | 0 | 110 | 395 | |||
| 35 | VALLEY (WETZEL) | 0.75 | 1 | 7 | 0 | 138 | 282 | |||
| 37 | FAYETTEVILLE | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 92 | 227 | |||
| 37 | HUNDRED | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 148 | 399 | |||
| 37 | TYGARTS VALLEY | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 79 | 309 |
![]() ![]() | All content © Copyright 2000 - 2013 WorldNow and WVVA. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy and Terms of Service. Persons with disabilities who need assistance with issues relating to the content of this station's public inspection file should contact Administrative Assistant Audrey Sluss at (304) 324-0659. Questions or concerns relating to the accessibility of the FCC's online public file system should be directed to the FCC at 888-225-5322, at 888-835-5322 (TTY) or at fccinfo@fcc.gov. |